Основные показатели финансовой деятельности организации образования
на 3 квартал 2021 года
Аккольский район
(наименование организации образования)
Периодичность: ежеквартально
Среднее образование ед. изм. 2021 год
годовой план план на период факт
1. Среднегодовой контингент обучающиеся чел. 1339 1339 1339
средний расход на 1-го обучающегося тыс. тенге 45123,97807 22477,7093 22289,20308
2. Всего расходы, тыс.тенге тыс. тенге 2121611,1 1068652,55 1050198,55
в том числе: 0 0 0
3. Фонд заработной платы тыс. тенге 1744201,1 878320,65 878320,65
из них: 0 0 0
3.1. Адмиистративный персонал тыс. тенге 117513,6 63458,4 63458,4
штатная численность единиц 48 48 48
среднемесячная заработная плата 1 ед. тенге 4283,8 4479,7 4479,7
3.2. Основной пересонал - учителя тыс. тенге 1162402,8 581201,4 581201,4
штатная численность единиц 418,25 418,25 418,25
среднемесячная заработная плата 1 ед. тенге 4846,6 4846,6 4846,6
"3.3. Прочий педагогический персонал
(педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.)" тыс. тенге 209378,3 106207,65 106207,65
штатная численность единиц 159,25 159,25 159,25
среднемесячная заработная плата 1 ед. тенге 2106,2 2106,8 2106,8
3.4. Вспомогательный и технический персонал тыс. тенге 254906,4 127453,2 127453,2
штатная численность единиц 316,5 316,5 316,5
среднемесячная заработная плата 1 ед. тенге 1472,4 1472,4 1472,4
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет тыс. тенге 155381 88248 79341
"3. Коммунальные расходы
(свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.)" тыс. тенге 99714 26668,3 25077,3
4. Текущий ремонт помещений и оборудования тыс. тенге 0 0 0
"5. Капитальные расходы
(капительный ремонт, приобретение основных средств)" тыс. тенге 21279 10688 5434
"6. Прочие расходы
(приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.)" тыс. тенге 101036 64727,6 62025,6
Жаңартылған күні: 29.09.2021 17:28 Құрылған күні: 29.09.2021 17:28