Текст
Среднее образование | ед. изм. | 2024 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 1237 | 1237 | 1237 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 70866,26443 | 67218,2525 | 67218,2525 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 3259124,88 | 3105402,13 | 3105402,13 |
в том числе: | 0 | 0 | 0 | |
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 2862347,88 | 2704321,38 | 2704321,38 |
из них: | 0 | 0 | 0 | |
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 126403,8 | 124720,8 | 124720,8 |
штатная численность | единиц | 38 | 38 | 38 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 4927,5 | 4927,5 | 4927,5 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 1658904 | 1637232 | 1637232 |
штатная численность | единиц | 346,75 | 346,75 | 346,75 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 8054,6 | 8054,6 | 8054,6 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 615820,08 | 494026,08 | 494026,08 |
штатная численность | единиц | 201,6 | 201,6 | 201,6 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 5339,6 | 3987 | 3987 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 461220 | 448342,5 | 448342,5 |
штатная численность | единиц | 383 | 383 | 383 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 2037,8 | 2037,8 | 2037,8 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 169030 | 169030 | 169030 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 106445 | 101636,75 | 101636,75 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 62015 | 62015 | 62015 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 14443 | 23559 | 23559 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 44844 | 44840 | 44840 |