Текст
Среднее образование | ед. изм. | 2024год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 68 | 68 | 68 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 2292,47 | 1826,94 | 1826,94 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 155887,90 | 124231,73 | 124231,73 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 133914,9 | 107752,0 | 107752,0 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 4972,8 | 2486,4 | 2486,4 |
штатная численность | единиц | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 207,2 | 207,2 | 207,2 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 86688,0 | 65016,0 | 65016,0 |
штатная численность | единиц | 21 | 21 | 21 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 344,0 | 344,0 | 344,0 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 28214,1 | 21160,6 | 21160,6 |
штатная численность | единиц | 11,75 | 11,75 | 11,75 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 200,1 | 200,1 | 200,1 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 14040,0 | 19089,0 | 19089,0 |
штатная численность | единиц | 21 | 21 | 21 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 101,0 | 101,0 | 101,0 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 9598 | 7198,5 | 7198,5 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 9607 | 7205,3 | 7205,3 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
||||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 2 768,00 | 2 076,00 | 2 076,00 |