Текст
24.05.2022
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| на 4 квартал 2021года | ||||
| Аккольский район, Общеобразовательная школа села Кенесс | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2021 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 65 | 65 | 65 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1639,39 | 1639,39 | 1639,39 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 106560,20 | 106560,20 | 106560,20 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 90685,2 | 90685,2 | 90685,2 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 6270,0 | 6270,0 | 6270,0 |
| штатная численность | единиц | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 209,0 | 209,0 | 209,0 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 54432,0 | 54432,0 | 54432,0 |
| штатная численность | единиц | 20,25 | 20,25 | 20,25 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 224 | 224 | 224 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 15943,2 | 15943,2 | 15943,2 |
| штатная численность | единиц | 13 | 13 | 13 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 102,2 | 102,2 | 102,2 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 14040,0 | 14040,0 | 14040,0 |
| штатная численность | единиц | 18 | 18 | 18 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 65 | 65 | 65 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 8631 | 8631 | 8631 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 4779 | 4779 | 4779 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
||||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 2 465,00 | 2 465,00 | 2 465,00 |