Текст
21.04.2023
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| на 1 квартал 2023года | ||||
| Аккольский район, Общеобразовательная школа села Кенесс | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2023 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 68 | 68 | 68 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1990,41 | 637,85 | 599,07 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 135347,80 | 43374,00 | 40737,00 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 122350,8 | 32565,0 | 32565,0 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 11102,4 | 2775,6 | 2775,6 |
| штатная численность | единиц | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 308,4 | 308,4 | 308,4 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 77130,0 | 19282,5 | 19282,5 |
| штатная численность | единиц | 15 | 15 | 15 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 428,5 | 428,5 | 428,5 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 20078,4 | 5019,6 | 5019,6 |
| штатная численность | единиц | 11,75 | 11,75 | 11,75 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 142,4 | 142,4 | 142,4 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 14040,0 | 5487,3 | 5487,3 |
| штатная численность | единиц | 21 | 21 | 21 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 87,1 | 87,1 | 87,1 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 941 | 6156 | 6156 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 9419 | 2016 | 2016 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
||||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 2 637,00 | 2 637,00 | |