Текст
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| на 2 квартал 2024года | ||||
| Аккольский район, Общеобразовательная школа села Кенесс | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2024год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 75 | 75 | 75 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 2004,59 | 1055,02 | 1055,02 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 150344,50 | 79126,85 | 79126,85 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 128371,5 | 68140,4 | 68140,4 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 11102,4 | 5551,2 | 5551,2 |
| штатная численность | единиц | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 308,4 | 308,4 | 308,4 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 77130,0 | 38565,0 | 38565,0 |
| штатная численность | единиц | 15 | 15 | 15 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 428,5 | 428,5 | 428,5 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 26099,1 | 13049,6 | 13049,6 |
| штатная численность | единиц | 11,75 | 11,75 | 11,75 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 185,1 | 185,1 | 185,1 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 14040,0 | 10974,6 | 10974,6 |
| штатная численность | единиц | 21 | 21 | 21 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 87,1 | 87,1 | 87,1 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 9598 | 4799 | 4799 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 9607 | 4803,5 | 4803,5 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
||||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 2 768,00 | 1 384,00 | 1 384,00 |